二 手 房 信 息 |
| 登记时间 | 地址 | 户型 | 价格/单价 | 面积 | 类型 |
| 3-10 | 河西公司乌兰小区 中专路新乌兰贵宾楼东 |
2室1厅1卫 | 25万 3389元/㎡ |
73.75㎡ | 个人 |
| 3-9 | 农科家园 玉泉区南二环农科家园( |
2室1厅1卫 | 250000万 37004144元/㎡ |
67.56㎡ | 个人 |
| 3-8 | 仕奇小区 烟厂华联(嘉茂购物中心 |
2室1厅1卫 | 22万 3142元/㎡ |
70㎡ | 个人 |
| 3-8 | 青城巷党委宿舍二小区 青城巷党委宿舍二小区 |
2室0厅1卫 | 28万 5490元/㎡ |
51㎡ | 个人 |
| 3-8 | 上国佳苑 玉泉区政府附近 |
2室2厅1卫 | 25万 2777元/㎡ |
90㎡ | 个人 |
| 3-7 | 安全厅宿舍 新维多利南100米 |
2室1厅1卫 | 25万 3968元/㎡ |
63㎡ | 个人 |
| 3-6 | 海西路教工小区 海西路 |
2室2厅1卫 | 18万 2432元/㎡ |
74㎡ | 个人 |
| 3-5 | 内蒙古检验局东巷 宾悦酒店东农大附小南内 |
2室1厅1卫 | 0万 元/㎡ |
74㎡ | 个人 |
| 3-4 | 中桥小区 通道街 |
2室1厅1卫 | 41万 5061元/㎡ |
81㎡ | 个人 |
| 3-4 | 低价出售海南的房产 低价出售海南的房产 (有图) |
3室2厅1卫 | 45万 4736元/㎡ |
95㎡ | 个人 |
| 3-4 | 呼和浩特市鄂尔多斯西街食品公司附近一小巷中 呼和浩特市鄂尔多斯西街 |
1室0厅1卫 | 13万 1805元/㎡ |
72㎡ | 个人 |
| 3-2 | 养牛小区 东把栅,内蒙新政府附近 |
1室1厅1卫 | 170000万 2125000元/㎡ |
800㎡ | 个人 |
| 3-1 | 阳光馨苑小区 玉泉区锡林南路碧海云天 |
1室1厅1卫 | 18万 3777元/㎡ |
47.65㎡ | 个人 |
| 2-27 | 滨河湾 金桥滨河湾√ |
3室2厅1卫 | 5万 423元/㎡ |
118㎡ | 个人 |
| 2-25 | 昌盛泰 公主府公园十字路口往西 |
3室2厅2卫 | 53万 3655元/㎡ |
145㎡ | 个人 |
| 2-25 | 丽苑小区 海东路润宇家具城附近 |
3室2厅1卫 | 45万 3543元/㎡ |
127㎡ | 个人 |
| 2-24 | 某单位家属楼 长乐宫东影北街 |
2室1厅1卫 | 0万 元/㎡ |
58.75㎡ | 个人 |
| 2-21 | 长乐宫南阳光花园 长乐宫南阳光花园 |
2室1厅1卫 | 320000万 45070422元/㎡ |
71㎡ | 个人 |
| 2-19 | 海溪家园 呼和浩特回民区元和建材 |
2室1厅1卫 | 20万 3167元/㎡ |
63.14㎡ | 个人 |
| 2-18 | 盛世东园住宅小区 南二环新建市医院斜对面 |
2室1厅1卫 | 250000万 30487804元/㎡ |
82㎡ | 个人 |
| 2-16 | 东苑新城 爱民街东路 |
1室0厅1卫 | 120000万 40268456元/㎡ |
29.8㎡ | 个人 |
| 2-10 | 春雨小区 东二环内 |
2室2厅2卫 | 31万 2701元/㎡ |
114.74㎡ | 个人 |
| 2-6 | 半导体厂宿舍 呼市赛罕区昭乌达路,学 |
2室0厅1卫 | 15万 3000元/㎡ |
50㎡ | 个人 |
| 2-6 | 馨康花园 金桥开发区报社东 |
2室2厅2卫 | 28万 2857元/㎡ |
98㎡ | 个人 |
| 2-2 | 大学路 大学路审计局对面门脸 |
1室0厅1卫 | 130万 15853元/㎡ |
82㎡ | 个人 |
| 2-2 | 丽苑小区 润宇附近丽苑小区 |
2室1厅1卫 | 21万 3559元/㎡ |
59㎡ | 个人 |
| 2-2 | 幸福小区 展览馆北构件街幸福小区 |
3室2厅2卫 | 43万 3524元/㎡ |
122㎡ | 个人 |
| 2-2 | 丽苑小区 润宇附近丽苑小区 |
3室2厅1卫 | 33万 3300元/㎡ |
100㎡ | 个人 |
| 2-1 | 东苑新城 34中分校 |
1室0厅1卫 | 115000万 37096774元/㎡ |
31㎡ | 个人 |
| 2-1 | 西菜园西苑小区 玉泉区西口子 |
3室2厅1卫 | 226000万 20000000元/㎡ |
113㎡ | 个人 |
|
|
![]() |
二 手 房 信 息 搜 索 |
