二 手 房 信 息 |
| 登记时间 | 地址 | 户型 | 价格/单价 | 面积 | 类型 |
| 7-29 | 太阳城小区 成吉思汗大街阳光诺卡对 |
4室2厅2卫 | 65万 3735元/㎡ |
174㎡ | 个人 |
| 7-29 | 新华东街亿峰岛-璞园7号楼 市政府西侧 亿峰岛- (有图) |
2室2厅1卫 | 58万 4833元/㎡ |
120㎡ | 个人 |
| 7-29 | 上上城小区 石羊桥附近 |
3室2厅1卫 | 43.2万 3200元/㎡ |
135㎡ | 个人 |
| 7-29 | 亿利傲东国际花园 如意开发区腾飞路亿利傲 |
1室0厅1卫 | 0万 元/㎡ |
159㎡ | 个人 |
| 7-28 | 如意小区 如意广场附近 |
3室2厅2卫 | 64万 4085元/㎡ |
156.67㎡ | 个人 |
| 7-28 | 回民区绿水桥 回民区绿水桥附近 |
1室0厅1卫 | 350万 4375元/㎡ |
800㎡ | 个人 |
| 7-28 | 农大附小 农大附小南 |
3室1厅1卫 | 47万 4476元/㎡ |
105㎡ | 个人 |
| 7-28 | 北马神庙街 北马神庙街 |
2室1厅2卫 | 36万 4000元/㎡ |
90㎡ | 个人 |
| 7-27 | 长安金座 新华东街 |
2室1厅1卫 | 50万 5882元/㎡ |
85㎡ | 个人 |
| 7-23 | 县府街 县府街小学附近 |
2室1厅1卫 | 200000万 33333333元/㎡ |
60㎡ | 个人 |
| 7-23 | 泰和小区 海东路润宇装饰城西20 |
2室1厅1卫 | 260000万 35135135元/㎡ |
74㎡ | 个人 |
| 7-23 | 长城小区 商品交易中心附近 |
2室1厅1卫 | 33.8万 4506元/㎡ |
75㎡ | 个人 |
| 7-22 | 爱民小区三号院 八一市场北√ |
2室1厅1卫 | 30万 4096元/㎡ |
73.23㎡ | 个人 |
| 7-20 | 万达广场对面 新华东街万达广场对面 |
4室2厅2卫 | 660000万 48997772元/㎡ |
134.7㎡ | 个人 |
| 7-19 | 新康家园 公交五公司附近 |
3室2厅2卫 | 32万 2560元/㎡ |
125㎡ | 个人 |
| 7-18 | 新天地广场 玉泉区南茶坊维多利超市 |
2室1厅1卫 | 38万 4871元/㎡ |
78㎡ | 个人 |
| 7-17 | 乌兰察布路组织部招待所对面巷内,安全 乌兰察布路组织部招待所 |
2室2厅2卫 | 43万 4174元/㎡ |
103㎡ | 个人 |
| 7-16 | 世纪五路公务员小区 出售南二环世纪五路公务 |
2室2厅1卫 | 28万 3589元/㎡ |
78㎡ | 个人 |
| 7-16 | 华新小区 八一市场附近 |
2室2厅1卫 | 35万 3645元/㎡ |
96㎡ | 个人 |
| 7-14 | 成吉思汗大街阳光诺卡对面太阳城小区 成吉思汗大街 |
4室1厅2卫 | 3800万 218390元/㎡ |
174㎡ | 个人 |
| 7-14 | 丁香苑小区 赛罕区中专路 |
2室1厅1卫 | 340000万 33157792元/㎡ |
102.54㎡ | 个人 |
| 7-14 | 丁香苑小区 赛罕区中专路 |
2室1厅1卫 | 340000万 33157792元/㎡ |
102.54㎡ | 个人 |
| 7-14 | 消防小区 南二环呼和浩特第二医院 |
2室1厅1卫 | 288000万 32142857元/㎡ |
89.6㎡ | 个人 |
| 7-14 | 光明路光明小区 金蓝港大酒店附近 |
2室1厅1卫 | 200000万 30590394元/㎡ |
65.38㎡ | 个人 |
| 7-13 | 东库街附近 东库街 |
2室1厅1卫 | 30万 3333元/㎡ |
90㎡ | 个人 |
| 7-9 | 急售印象江南3800可贷款 急售印象江南3800可 |
2室1厅1卫 | 0万 元/㎡ |
72.16㎡ | 个人 |
| 7-8 | 中房小区 长乐宫附近中房小区 |
2室1厅1卫 | 370000万 43529411元/㎡ |
85㎡ | 个人 |
| 7-8 | 工行小区 内蒙古图书馆后四千米巷 |
2室1厅1卫 | 33.5万 4187元/㎡ |
80㎡ | 个人 |
| 7-8 | 维多利.金色华府 新体育场附近 |
1室0厅1卫 | 50万 3759元/㎡ |
133㎡ | 个人 |
| 7-8 | 森达公寓 车站西街面粉厂对面 |
2室2厅1卫 | 31万 2924元/㎡ |
106㎡ | 个人 |
|
|
![]() |
二 手 房 信 息 搜 索 |
